SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Olomouc 
Exportoval: Gavlk, Jakub, 09. 01. 2023 10:01:59 

230200001737	541839.649	1189446.376	178.945	93.036	OTZ
230200001738	541668.560	1189201.152	176.979	93.336	OTZ
230200001739	541586.773	1189085.978	176.190	93.485	OTZ
230200001740	541487.261	1188958.714	175.817	93.636	OTZ
230200001741	541321.707	1188716.497	175.198	93.930	OTZ
230200001742	541159.133	1188500.558	175.293	94.201	OTZ
230200001743	541037.067	1188328.293	175.440	94.414	OTZ
230200001744	540845.909	1188146.915	175.260	94.675	OTZ
230200001745	540719.391	1188042.315	175.231	94.842	
230200001746	540523.586	1187868.615	175.704	95.086	
230200001747	540337.202	1187703.890	176.120	95.350	
230200001290	540145.558	1187509.487	176.242	95.622	nov vka z r.2021 (G90272N29012)
230200001748	539959.823	1187297.291	176.163	95.904	

